11
INCREMENTO RETRIBUTIVO MENSILE IN VIGORE DAL 1°GIUGNO 2024
Livelli | Incrementi salariali mensili | Minimi retributivi |
D1 (ex 2° cat.) | 111,00 € | 1.719,67 € |
D2 (ex 3° cat.) | 123,09 € | 1.906,99 € |
C1 (ex 3°S cat.) | 125,75 € | 1.948,18 € |
C2 (ex 4° cat.) | 128,41 € | 1.989,38 € |
C3 (ex 5° cat.) | 137,52 € | 2.130,56 € |
B1 (ex 5°S cat.) | 147,40 € | 2.283,65 € |
B2 (ex 6° cat.) | 158,14 € | 2.449,99 € |
B3 (ex 7° cat.) | 176,55 € | 2.735,18 € |
A1 (ex 8° cat.) | 180,78 € | 2.800,71 € |
Ecco la tabella aggiornata degli incrementi salariali e i nuovi minimi retributivi, entrati in vigore il 1° giugno 2024, dopo la comunicazione da parte dell’Istat del valore Ipca depurato dai costi energetici importati, così come previsto dalla clausola di salvaguardia del Contratto collettivo nazionale di lavoro Federmeccanica-Assistal firmato nel 2021.
Adesso al lavoro sul rinnovo del nuovo Ccnl per garantire alle lavoratrici e ai lavoratori migliori condizioni di lavoro e dignità.